2024年10月25日至10月28日,青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院組織了電工,、鉗工職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考核,現(xiàn)將本次考核合格人員名單予以公示,。若對(duì)公示情況有異議,,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g實(shí)名電話或信函反映異議。
2024年10月份電工等級(jí)認(rèn)定成績合格人員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報(bào)等級(jí) | 成績 |
1 | 趙*帥 | 男 | 20040203 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
2 | 馬*璞 | 男 | 20040311 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
3 | 方*龍 | 男 | 20031204 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
4 | 劉*彤 | 女 | 20041013 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
5 | 王* | 男 | 20040323 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
6 | 徐*辰 | 男 | 20040212 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
7 | 宋*林 | 男 | 20040421 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
8 | 張* | 男 | 20040709 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
9 | 安* | 男 | 20040818 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
10 | 王* | 男 | 20040602 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
11 | 張* | 男 | 20040211 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
12 | 孔*涵 | 男 | 20040229 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
13 | 莊*翔 | 男 | 20031103 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
14 | 尚*康 | 男 | 20020208 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
15 | 鄭*陽 | 男 | 20031215 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
16 | 李* | 男 | 20021029 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
17 | 李*鑫 | 男 | 20040202 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
18 | 蔣* | 男 | 20040420 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
19 | 張*平 | 男 | 20030923 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
20 | 高*宇 | 男 | 20031220 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
21 | 王*博 | 男 | 20031203 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
22 | 趙*瑤 | 女 | 20040629 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
23 | 宋*昊 | 男 | 20040908 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
24 | 鄧*超 | 男 | 20040610 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
25 | 張*陽 | 男 | 20040427 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
26 | 王* | 男 | 20040418 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
27 | 張* | 男 | 20031017 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
28 | 陳*瑋 | 男 | 20040311 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
29 | 唐*存 | 男 | 20031003 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
30 | 劉*麟 | 男 | 20040515 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
31 | 沙*凱 | 男 | 20050327 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
32 | 刁*鵬 | 男 | 20040418 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
33 | 李*旻 | 男 | 20040303 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
34 | 房* | 男 | 20040103 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
35 | 徐* | 男 | 20040118 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
36 | 孫*清 | 男 | 20040305 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
37 | 王*翔 | 男 | 20050227 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
38 | 盛*超 | 男 | 20040606 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
39 | 張*軒 | 男 | 20030917 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
40 | 董*航 | 男 | 20040731 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
41 | 任* | 男 | 20040416 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
42 | 白*凡 | 男 | 20040327 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
43 | 劉*凱 | 男 | 20040322 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
44 | 隋*禾 | 女 | 20040621 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
45 | 王*鵬 | 男 | 20020828 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
46 | 郭*林 | 男 | 20040306 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
47 | 蔡*兆 | 男 | 20040224 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
48 | 劉*澤 | 男 | 20040204 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
49 | 王*潔 | 男 | 20050228 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
50 | 毛*輝 | 男 | 20040313 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
51 | 朱*鑫 | 男 | 20050110 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
52 | 華*豪 | 男 | 20040227 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
53 | 鞠*熹 | 男 | 20031226 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
54 | 展*文 | 男 | 20031216 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
55 | 鞠*宇 | 男 | 20040421 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
56 | 高* | 男 | 20031018 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
57 | 尹*琛 | 男 | 20040707 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
58 | 胡*豪 | 男 | 20040209 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
59 | 董* | 男 | 20040127 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
60 | 李*澳 | 男 | 20040815 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
61 | 馬*一 | 男 | 20040330 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
62 | 孔*輝 | 男 | 20040705 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
63 | 王*浩 | 男 | 20031229 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
64 | 高* | 男 | 20040630 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
65 | 王* | 男 | 20041101 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
66 | 于*然 | 男 | 20031210 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
67 | 王*童 | 男 | 20040124 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
68 | 王*然 | 男 | 20040405 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
69 | 王*寧 | 男 | 20030608 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
70 | 劉*凱 | 男 | 20040117 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
71 | 時(shí)*飛 | 男 | 20040905 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
72 | 李*澤 | 男 | 20040822 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
73 | 梁*飛 | 男 | 20040227 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
74 | 宋* | 女 | 20040313 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
75 | 賀*冉 | 男 | 20040718 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
76 | 李*才 | 男 | 20030212 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
77 | 李*坤 | 男 | 20040103 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
78 | 劉*濤 | 男 | 20040928 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
79 | 趙*朋 | 男 | 20040831 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
80 | 陳*楚 | 男 | 20031201 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
81 | 肖*航 | 男 | 20031229 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
82 | 袁*楷 | 男 | 20040519 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
83 | 劉*成 | 男 | 20031007 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
84 | 楊*凱 | 男 | 20041206 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
85 | 吳*元 | 男 | 20030414 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
86 | 李*峰 | 男 | 20030424 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
87 | 張* | 男 | 20040715 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
88 | 時(shí)*杰 | 男 | 20040329 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
89 | 雷* | 男 | 20040824 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
90 | 賈*揚(yáng) | 男 | 20030918 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
91 | 凡*宇 | 男 | 20040817 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
92 | 虎*源 | 男 | 20041211 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
93 | 吳*敬 | 男 | 20040306 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
94 | 楊*宇 | 男 | 20031005 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
95 | 王*宇 | 男 | 20031123 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
96 | 楊*清 | 男 | 20030121 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
97 | 胡*清 | 男 | 20040330 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
98 | 辛**琦 | 男 | 20040331 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
99 | 杜*巖 | 男 | 20040505 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
100 | 馮*崇 | 男 | 20041223 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
101 | 郝*甜 | 男 | 20040510 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
102 | 翟* | 男 | 20030626 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
103 | 李*賡 | 男 | 20041224 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
104 | 成*哲 | 男 | 20040120 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
105 | 任* | 男 | 20031228 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
2024年10月份鉗工等級(jí)認(rèn)定成績合格人員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報(bào)等級(jí) | 成績 |
1 | 畢*瑞 | 男 | 20040519 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
2 | 陳*慶 | 男 | 20031021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
3 | 丁*天 | 男 | 20030906 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
4 | 丁*鑫 | 男 | 20030208 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
5 | 董*迪 | 男 | 20031215 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
6 | 馮*昆 | 男 | 20040316 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
7 | 高*鑫 | 男 | 20030608 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
8 | 高*凱 | 男 | 20050528 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
9 | 賀*剴 | 男 | 20040730 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
10 | 賀*培 | 男 | 20031130 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
11 | 胡*滔 | 男 | 20040506 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
12 | 蔣*蔚 | 男 | 20040430 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
13 | 李*欣 | 女 | 20040603 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
14 | 李*己 | 男 | 20030402 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
15 | 李*睿 | 男 | 20040319 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
16 | 劉* | 男 | 20040225 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
17 | 牛*友 | 男 | 20040302 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
18 | 王*亦 | 男 | 20040527 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
19 | 姚*楠 | 女 | 20040826 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
20 | 尤*華 | 男 | 20040520 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
21 | 張* | 男 | 20030801 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
22 | 張* | 男 | 20040813 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
23 | 張*杰 | 男 | 20040311 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
24 | 張*昌 | 男 | 20041116 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
25 | 趙* | 男 | 20031104 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
26 | 鄭*偉 | 男 | 20040620 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
27 | 白*勇 | 男 | 20030720 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
28 | 徐*玉 | 男 | 20030804 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
29 | 馮* | 男 | 20030814 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
30 | 李*國 | 男 | 20040512 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
31 | 趙*昱 | 男 | 20041108 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
32 | 李*濤 | 男 | 20041122 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
33 | 安*旭 | 男 | 20040719 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
34 | 程*凱 | 男 | 20040501 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
35 | 初*浩 | 男 | 20040817 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
36 | 高* | 男 | 20030919 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
37 | 韓*成 | 男 | 20030510 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
38 | 劉*灝 | 男 | 20040409 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
39 | 劉*旸 | 男 | 20041021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
40 | 楊*靖 | 男 | 20041128 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
41 | 楊*寶 | 男 | 20031015 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
42 | 甄*堃 | 男 | 20040204 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
43 | 程* | 男 | 20040523 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
44 | 姜*伯 | 男 | 20050121 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
45 | 王*鵬 | 男 | 20040908 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
46 | 姚*碩 | 男 | 20040902 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
47 | 葛*楊 | 男 | 20040820 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
48 | 劉*毅 | 男 | 20040103 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
49 | 王*寧 | 男 | 20040529 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
50 | 楊*曉 | 男 | 20040827 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
51 | 于*奇 | 男 | 20040815 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
52 | 袁*鑫 | 男 | 20040628 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
53 | 趙*鑫 | 男 | 20030518 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
54 | 胡*城 | 男 | 20040228 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
55 | 胡*瑞 | 男 | 20040218 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
56 | 任*宇 | 男 | 20030108 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
57 | 王*寶 | 男 | 20040519 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
58 | 王*道 | 男 | 20031022 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
59 | 張*陽 | 男 | 20040523 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
60 | 周* | 男 | 20040627 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
61 | 蔡*利 | 男 | 20040311 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
62 | 陳* | 男 | 20040724 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
63 | 陳*康 | 男 | 20040102 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
64 | 何*超 | 男 | 20040415 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
65 | 黃*國 | 男 | 20030808 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
66 | 姜*哲 | 男 | 20030903 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
67 | 靳*樂 | 男 | 20041014 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
68 | 李* | 男 | 20040614 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
69 | 梁*泰 | 男 | 20040517 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
70 | 劉*亭 | 男 | 20021227 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
71 | 逯*銘 | 男 | 20040929 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
72 | 欒*松 | 男 | 20021122 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
73 | 孟*超 | 男 | 20031129 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
74 | 孫*超 | 男 | 20031024 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
75 | 王*航 | 男 | 20031129 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
76 | 徐*奧 | 男 | 20040817 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
77 | 尤*凱 | 男 | 20030927 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
78 | 郝*喬 | 男 | 20040412 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
79 | 邵*晟 | 男 | 20040223 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
80 | 李* | 男 | 20030605 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
81 | 李*偉 | 男 | 20021113 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
82 | 高*暢 | 男 | 20030826 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
83 | 劉*收 | 男 | 20040612 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
84 | 王*超 | 男 | 20040604 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
85 | 田*豪 | 男 | 20040126 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
86 | 喬*航 | 男 | 20041021 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 三級(jí) | 合格 |
公示時(shí)間:2024年11月1日—2024年11月12日
異議電話:0532-81735078
信函地址:青島市黃島區(qū)映山紅路316號(hào)(青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院)
郵政編碼:266404
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年11月1日