2024年11月21日,,青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院組織了起重裝卸機械操作工職業(yè)技能等級認(rèn)定考核,現(xiàn)將本次考核合格人員名單予以公示,。若對公示情況有異議,,請在公示期間實名電話或信函反映異議。
2024年11月份電動港機裝卸機械司機等級認(rèn)定成績合格人員名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報等級 | 成績 |
1 | 李* | 男 | 198608 | 津冀國際集裝箱碼頭有限公司 | 三級 | 合格 |
2024年11月份內(nèi)燃港機裝卸機械司機等級認(rèn)定成績合格人員名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報等級 | 成績 |
1 | 全* | 男 | 199108 | 海軍某部 | 三級 | 合格 |
2 | 田*帥 | 男 | 199609 | 海軍某部 | 三級 | 合格 |
3 | 徐*豪 | 男 | 200104 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
4 | 王* | 男 | 200107 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
2024年11月份叉車司機等級認(rèn)定成績合格人員名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報等級 | 成績 |
1 | 李* | 男 | 199604 | 海軍某部 | 三級 | 合格 |
2 | 曲*程 | 男 | 200107 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
3 | 李*星 | 男 | 200105 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
4 | 邵*豪 | 男 | 199805 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
5 | 陳* | 男 | 200107 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
6 | 任浩天 | 男 | 200109 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
7 | 朱志勇 | 男 | 200006 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
8 | 徐子鵬 | 男 | 199903 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
9 | 康煜韜 | 男 | 200211 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
10 | 魯興波 | 男 | 199907 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
公示時間:2024年11月22日—2024年11月28日
異議電話:0532-81735078
信函地址:青島市黃島區(qū)映山紅路316號(青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院)
郵政編碼:266404
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年11月22日