2024年12月29日至12月30日,青島港灣職業(yè)技術學院組織了起重裝卸機械操作工職業(yè)技能等級認定考核,,現(xiàn)將本次考核合格人員名單予以公示,。若對公示情況有異議,請在公示期間實名電話或信函反映異議,。
2024年12月份電動港機裝卸機械司機等級認定成績合格人員名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報等級 | 成績 |
1 | 郭*鵬 | 男 | 199201 | 渤海灣港濰坊港區(qū)散貨碼頭有限公司 | 三級 | 合格 |
2 | 紀*棟 | 男 | 199101 | 渤海灣港濰坊港區(qū)散貨碼頭有限公司 | 三級 | 合格 |
3 | 牛*航 | 男 | 199002 | 渤海灣港濰坊港區(qū)散貨碼頭有限公司 | 三級 | 合格 |
4 | 王*陽 | 男 | 198808 | 山東港口青島港集團威海港 | 三級 | 合格 |
5 | 胡*崇 | 男 | 198910 | 臨朐縣勞務輸出有限公司 | 三級 | 合格 |
2024年12月份內燃港機裝卸機械司機等級認定成績合格人員名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報等級 | 成績 |
1 | 徐* | 男 | 199412 | 濰坊港區(qū)集裝箱有限公司 | 三級 | 合格 |
2024年12月份叉車司機等級認定成績合格人員名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報等級 | 成績 |
1 | 馬* | 男 | 199111 | 海軍某部 | 三級 | 合格 |
2 | 孫*鋁 | 男 | 199606 | 海軍某部 | 三級 | 合格 |
3 | 徐* | 男 | 199101 | 海軍某部 | 三級 | 合格 |
4 | 薛*域 | 男 | 199312 | 海軍某部 | 三級 | 合格 |
5 | 羅* | 男 | 199106 | 海軍某部 | 三級 | 合格 |
6 | 許* | 男 | 199603 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
7 | 郭*龍 | 男 | 199707 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
8 | 邱* | 男 | 199512 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
9 | 屈*凱 | 男 | 199709 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
10 | 李*亮 | 男 | 199811 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
11 | 李*玉 | 男 | 199902 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
12 | 張*偉 | 男 | 199408 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
13 | 徐* | 男 | 200010 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
14 | 徐*飛 | 男 | 198911 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
15 | 豐*凡 | 男 | 199810 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
16 | 劉*龍 | 男 | 199401 | 海軍某部 | 四級 | 合格 |
17 | 趙* | 男 | 200109 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
18 | 王*慶 | 男 | 200205 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
19 | 姚*發(fā) | 男 | 199806 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
20 | 楊* | 男 | 200110 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
21 | 吳*亮 | 男 | 200104 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
22 | 張*楠 | 男 | 200501 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
23 | 于*奇 | 男 | 200104 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
24 | 王*晨 | 男 | 200303 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
25 | 董*博 | 男 | 200006 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
26 | 王*剛 | 男 | 200005 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
27 | 張*鵬 | 男 | 200208 | 海軍某部 | 五級 | 合格 |
公示時間:2024年12月31日—2025年1月8日
異議電話:0532-81735078
信函地址:青島市黃島區(qū)映山紅路316號(青島港灣職業(yè)技術學院)
郵政編碼:266404
青島港灣職業(yè)技術學院
2024年12月31日