2025年4月2日至4月3日,青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院組織了電工職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考核,,現(xiàn)將本次考核合格人員名單予以公示,。若對(duì)公示情況有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g實(shí)名電話(huà)或信函反映異議,。
2025年4月份電工技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)合格人員名單 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報(bào)等級(jí) | 理論成績(jī) | 實(shí)作成績(jī) |
1 | 陳* | 男 | 20010714 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 69 | 76 |
2 | 趙*鑫 | 男 | 20030815 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 67.5 | 77 |
3 | 李*強(qiáng) | 男 | 20020903 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 82 | 85 |
4 | 張*鵬 | 男 | 20021107 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 79.5 | 78 |
5 | 周*田 | 男 | 20031011 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 92 | 71 |
6 | 房*龍 | 男 | 19991113 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 92.5 | 80 |
7 | 劉* | 男 | 20021115 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 80 | 81 |
8 | 李* | 男 | 20010423 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 93 | 86 |
9 | 孫* | 男 | 19991212 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 88.5 | 84 |
10 | 張*驊 | 男 | 20001224 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 68.5 | 81 |
11 | 馮*琰 | 男 | 20001104 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 72.5 | 82 |
12 | 王*宇 | 男 | 20030206 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 86.5 | 84 |
13 | 邢*輝 | 男 | 20011127 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 86 | 82 |
14 | 王* | 男 | 19971228 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 84 | 83 |
15 | 楊*濤 | 男 | 20001006 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 93 | 79 |
16 | 李*林 | 男 | 20011120 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 73 | 83 |
17 | 張* | 男 | 20001229 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 83.5 | 78 |
18 | 覃*志 | 男 | 19970616 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 91 | 90 |
19 | 寧*宇 | 男 | 20000520 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 76 | 73 |
20 | 孔*博 | 男 | 20021018 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 73.5 | 78 |
21 | 李*程 | 男 | 19990706 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 75 | 83 |
22 | 周* | 男 | 20021012 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 75.5 | 78 |
23 | 胡*元 | 男 | 19991105 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 94.5 | 76 |
24 | 王*獎(jiǎng) | 男 | 20021014 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 81.5 | 71 |
25 | 朱**杰 | 男 | 20020425 | 部隊(duì) | 初級(jí) | 78 | 73 |
26 | 胡* | 男 | 19960727 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 78.5 | 76 |
27 | 徐* | 男 | 19981016 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 75 | 71 |
28 | 劉* | 男 | 19930503 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 81.5 | 72 |
29 | 黃*杰 | 男 | 19971003 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 78.5 | 75 |
30 | 劉*偉 | 男 | 19941006 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 88.5 | 79 |
31 | 王*達(dá) | 男 | 19990104 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 88 | 78 |
32 | 張* | 女 | 19990701 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 85 | 91 |
33 | 孫*輝 | 男 | 19991213 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 64 | 77 |
34 | 張* | 男 | 19990615 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 63.5 | 69 |
35 | 初*慶 | 男 | 19950405 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 77 | 74 |
36 | 王* | 女 | 19950805 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 89.5 | 84 |
37 | 王*洋 | 男 | 19980428 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 83.5 | 77 |
38 | 朱*昕 | 男 | 20001223 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 84 | 81 |
39 | 朱*振 | 男 | 19990906 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 77 | 75 |
40 | 胡* | 男 | 19920819 | 部隊(duì) | 中級(jí) | 72 | 76 |
41 | 盧* | 男 | 19870702 | 部隊(duì) | 高級(jí) | 76.5 | 74 |
42 | 呂*濤 | 男 | 19830610 | 部隊(duì) | 高級(jí) | 75 | 83 |
43 | 梁*里 | 男 | 19790923 | 部隊(duì) | 高級(jí) | 79.5 | 79 |
44 | 孫*濤 | 男 | 19950831 | 部隊(duì) | 高級(jí) | 78 | 82 |
公示時(shí)間:2025年4月7日—2025年4月11日
異議電話(huà):0532-81735078
信函地址:青島市黃島區(qū)映山紅路316號(hào)(青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院)
郵政編碼:266404
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2025年4月3日