2025年4月20日,,青島港灣職業(yè)技術學院組織了電工、裝配鉗工,、起重裝卸機械操作工職業(yè)技能等級認定考核,,現(xiàn)將本次考核成績予以公示。若對公示情況有異議,,請在公示期間實名電話或信函反映異議,。
2025年4月份電工技能等級認定成績公示人員名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報 等級 | 理論 成績 | 實作 成績 |
1 | 萬宇浩 | 男 | 200004 | 山港園區(qū)管理(青島)有限公司 | 五級 | 79 | 83 |
2 | 吳國棟 | 男 | 200408 | 無 | 四級 | 95.5 | 79 |
3 | 王曉鳳 | 女 | 199405 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 四級 | 74 | 67 |
4 | 彭啟鈺 | 男 | 199511 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 四級 | 90.5 | 77 |
5 | 姜輝 | 男 | 199505 | 前進船廠 | 四級 | 82.5 | 70 |
6 | 王延君 | 男 | 198202 | 青島惠泰建筑機械租賃有限公司 | 四級 | 56.5 | 64 |
7 | 徐玉凡 | 男 | 200012 | 無 | 四級 | 57.5 | 64 |
8 | 譚彬彬 | 男 | 199206 | 山東省港口東營港有限公司 | 三級 | 59.5 | 84 |
9 | 高文興 | 男 | 200404 | 山東港口青島港供電有限公司 | 三級 | 54 | 85 |
10 | 劉子康 | 男 | 200408 | 山東港口青島港供電有限公司 | 三級 | 65.5 | 67 |
11 | 侯光偉 | 男 | 199712 | 山東港口青島港供電有限公司 | 三級 | 75 | 77 |
12 | 孫永銘 | 男 | 200304 | 山東港口青島港供電有限公司 | 三級 | 79 | 71 |
13 | 宋冬冬 | 男 | 200102 | 山東港口青島港供電有限公司 | 三級 | 68.5 | 70 |
14 | 宿國慶 | 男 | 199911 | 山東港口青島港供電有限公司 | 三級 | 85.5 | 73 |
15 | 王一帆 | 女 | 199810 | 山東港口青島港供電有限公司 | 三級 | 70 | 79 |
16 | 安佰璟 | 男 | 200202 | 青島中科科研海洋科技有限公司 | 三級 | 86 | 76 |
17 | 郝偉其 | 男 | 200207 | 青島前灣聯(lián)合集裝箱碼頭有限責任公司 | 三級 | 80.5 | 81 |
18 | 徐灝 | 男 | 200004 | 山港園區(qū)管理(青島)有限公司 | 三級 | 82.5 | 71 |
19 | 杜維康 | 男 | 200109 | 山港園區(qū)管理(青島)有限公司 | 三級 | 76 | 75 |
20 | 吳衛(wèi)剛 | 男 | 197609 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 三級 | 77.5 | 89 |
21 | 王致剛 | 男 | 197901 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 三級 | 72.5 | 80 |
22 | 高娟 | 女 | 198101 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 三級 | 75.5 | 89 |
23 | 盧淼 | 男 | 197806 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 三級 | 83 | 88 |
24 | 高健 | 男 | 200111 | 山港山海保安(山東)有限公司 | 三級 | 78.5 | 71 |
25 | 叢國偉 | 男 | 199710 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 三級 | 84 | 86 |
2025年4月份裝配鉗工技能等級認定成績公示人員名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報 等級 | 理論 成績 | 實作 成績 |
1 | 崔帥 | 男 | 198906 | 山東港口集團東營港有限公司 | 三級 | 90 | 70 |
2 | 黃曉麗 | 女 | 198703 | 青島才源盛工程設計合伙企業(yè) | 三級 | 63 | 64 |
3 | 呂欣雨 | 女 | 200402 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 三級 | 61 | 67 |
4 | 隋美娥 | 女 | 198207 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 三級 | 83 | 62 |
5 | 孫勇琪 | 男 | 200304 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 三級 | 64 | 67 |
6 | 王超 | 男 | 199212 | 東營港有限公司 | 三級 | 88 | 64 |
7 | 玄春朋 | 男 | 197703 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 三級 | 65 | 68 |
8 | 楊業(yè)京 | 男 | 199305 | 東營港有限公司 | 三級 | 69 | 65 |
9 | 張先衛(wèi) | 男 | 199108 | 東營港有限公司 | 三級 | 83 | 66 |
10 | 王冬冬 | 男 | 198404 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 三級 | 缺考 | 缺考 |
11 | 張春業(yè) | 男 | 200301 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 三級 | 65 | 63 |
12 | 張洪賽 | 男 | 199010 | 山東萬海電纜有限公司 | 三級 | 92 | 74 |
13 | 丁騰 | 男 | 199710 | 青島市錦晟瑩華裝飾工程有限公司 | 四級 | 91 | 72 |
14 | 王龍 | 男 | 199701 | 青島市錦晟瑩華裝飾工程有限公司 | 四級 | 88 | 72 |
2025年4月份電動港機裝卸機械司機技能等級認定成績公示人員名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報 等級 | 理論 成績 | 實作 成績 |
1 | 焦凱 | 男 | 198912 | 渤海灣港濰坊港區(qū)散貨碼頭有限公司 | 三級 | 95.5 | 77.8 |
2 | 李軍 | 男 | 198804 | 渤海灣港濰坊港區(qū)散貨碼頭有限公司 | 三級 | 85.5 | 86.6 |
3 | 林國慶 | 男 | 198710 | 山東省金港灣人力資源管理有限公司東營分公司 | 三級 | 93.5 | 77.4 |
4 | 倫學兵 | 男 | 198612 | 渤海灣港濰坊港區(qū)散貨碼頭有限公司 | 三級 | 93.5 | 82 |
5 | 馬傳發(fā) | 男 | 198703 | 山東省金港灣人力資源管理有限公司東營分公司 | 三級 | 90.5 | 84 |
6 | 魏守斌 | 男 | 197801 | 渤海灣港濰坊港區(qū)散貨碼頭有限公司 | 三級 | 95.5 | 75.2 |
7 | 魏學鵬 | 男 | 198805 | 華宇(山東)人力資源管理有限公司 | 三級 | 88.5 | 76.4 |
8 | 夏俊勇 | 男 | 198203 | 渤海灣港濰坊港區(qū)散貨碼頭有限公司 | 三級 | 92 | 81.2 |
2025年4月份叉車司機技能等級認定成績公示人員名單 |
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 申報 等級 | 理論 成績 | 實作 成績 |
1 | 王義誠 | 男 | 19870913 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 三級 | 88 | 82.1 |
公示時間:2025年4月23日—2025年4月28日
異議電話:0532-81735078
信函地址:青島市黃島區(qū)映山紅路316號(青島港灣職業(yè)技術學院)
郵政編碼:266404
青島港灣職業(yè)技術學院
2025年4月22日